ご挨拶
青山機工は、昭和47年創立以来「建設技術によって、社会に貢献する企業」をモット-にアンカ-工事 をはじめ、杭及び連続壁工事、地盤改良工事等、多岐にわたる建設分野で着実な実績を積み重ねてきました。 また、従来の分野に留まらず、数々のパイオニア的な技術分野を中心に新技術の開発・導入を積極的に 進め、常に時代の先端技術を提供することによって、建設の限りない発展の一躍を担ってきました。 この間、皆様からの絶大なるお引き立てを賜り、業績も順調に推移することができました。これも偏に皆様 方からのご指導・ご支援によるものと深く感謝しております。 さて、建設業界はここ数年、公共事業予算の大幅削減、受注競争激化等で、大変革の時代を迎えており ます。弊社としては、専門工事業として果たすべき責任を自覚し、この時代に適合した経営体制を整備し、技術を磨いて施工能力を高め、安全で品質の高い工事を施工し、皆様方のご期待に沿えるべく役員・従業員一同、総力結集してまいりますので、なにとぞ一層のご愛顧、ご指導を賜りますよう、お願い申し上げます。代表取締役社長 菊地 保旨
会社概要
社名 | 青山機工株式会社 |
---|---|
本社 | 〒110-0014 東京都台東区北上野二丁目18番4号 ユニゾ北上野二丁目ビル TEL 03-5830-9500(代表) |
設立 | 1972年(昭和47年) |
資本金 | 8000万円 |
従業数 | 124名(2020年4月現在) |
代表者 | 代表取締役社長 菊地 保旨 |
建設業の許可 | 国土交通大臣許可(特-29)第13295 土木工事業、とび土工工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業 |
測量業の許可 | 登録年月日 平成29年4月20日 登録番号 登録第(1)35177号 |
営業種目 |
|
取引金融機関 | みずほ銀行、三井住友銀行 |
技術者 | 博士(工学):1名 技術士:3名 1級土木施工管理技士:53名 2級土木施工管理技士(薬液注入):7名 1級建設機械施工管理技士:7名 1級電気工事施工管理技士:5名 電気主任技術者第3種:3名 電気工事士(第1種、2種):19名 基礎施工士:22名 コンクリート診断士:1名 | グラウンドアンカー施工士:13名 1級造園施工管理技士:1名 2級管工事施工管理技士:2名 産業廃棄物中間処理施設管理者:4名 VEリーダー:14名 薬液注入技士:2名 コンクリート主任技士:1名 コンクリート技士:7名 |
---|---|---|
加入団体 | 日本アンカー協会 KTB協会 VSL協会(圧入ケーソン部会) KJS協会 日本スリーブ注入協会 RJP協会 CCP協会 日本ジェットグラウト協会 V-JET工法協会 CPR工法研究会 DCS工法研究会 | 社)日本グラウト協会 地中壁施工協会 バウアー工法研究会 掘削土再利用地中連続壁工法研究会 SMW協会 日本基礎建設協会 岩盤掘削技術協会 EAGLE杭振興機構 耐食ライニング協会 気泡工法研究会 |
特許関係 | (1)保有特許 | |
---|---|---|
2935179 | 削孔装置におけるロッド部材間通信構造 | |
4357757 | アースオーガー削孔機 | |
4405185 | 有機塩素系化合物で汚染された土壌の原位置浄化方法(土壌浄化) | |
2884332 | 地盤改良装置の固化材流路取替装置(DCS工法) | |
2990587 | 地盤改良装置の攪拌機(DCS工法) | |
3003020 | 地盤改良装置の攪拌機(DCS工法) | |
3878494 | 地盤改良装置(DCS工法) | |
2964302 | 試料採取装置(DCS工法) | |
3343678 | 試料採取装置(DCS工法) | |
4736026 | トンネル拡幅のためのアーチ支保工構造方法及び装置(シールド工法) | |
4474586 | トンネル拡幅先受け工法及びトンネル拡幅用プレライニング機(シールド工法) | |
4669952 | トンネル拡幅工法及びトンネル拡幅装置(シールド工法) | |
4756196 | トンネル拡幅工法及びトンネル拡幅装置(シールド工法) | |
3884541 | コンクリート搬送装置(骨材・コンクリート製造・供給装置) | |
3844377 | セメント混合改良土製造装置(骨材・コンクリート製造・供給装置) | |
4300297 | コンクリートダムの横継目造成用型枠、横継目造成方法 および型枠着脱装置の把持部(ダム工事) | |
4491809 | 定着部用セメントミルク |
沿 革
1972年 | ハザマ・ユー・エイ・シー・アンカー株式会社を資本金10,000千円にて設立 |
---|---|
1978年 | 日本・ユー・エイ・シー株式会社に社名変更 |
1983年 | ハザマ機工株式会社に社名変更 |
1985年 | 資本金30,000千円に増資 |
1986年 | 青山機工株式会社に社名変更 |
1987年 | 関西機材センター・九州機材センターを設置 |
1988年 | 資本金60,000千円に増資 |
1988年 | 北本工場を開設(大宮工場より移転) 関東営業所を開設 |
1990年 | 資本金2億円に増資 |
1992年 | 関西支店・九州支店と改称(大阪・福岡営業所を支店に格上げ) |
1996年 | 名古屋営業所を設置 |
1997年 | 東北営業所を設置 |
1997年 | 名古屋支店と改称(名古屋営業所を支店に格上げ) |
1998年 | 東北支店と改称(東北営業所を支店に格上げ) |
2003年 | 関東支店を設置 |
2005年 | 日本イコス株式会社を吸収合併 |
2009年 | 関東支店を廃止 |
2010年 | 資本金80,000千円に減資 |
2017年 | 関西機材センターを廃止 |
事業所案内
本 社
〒110-0014 東京都台東区北上野2-18-4 ユニゾ北上野二丁目ビル TEL 03-5830-9500 FAX 03-5830-9505 Google mapを開く支店・機材センター
東北支店
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 (電力ビル別館3F) TEL 022-715-0533 FAX 022-715-0395 Google mapを開く名古屋支店
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-20 TEL 052-204-2076 FAX 052-203-4809 Google mapを開く関西支店
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-2-6 TEL 06-7710-9190 FAX 06-7710-9194 Google mapを開く九州支店
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-8-10 TEL 092-724-1107 FAX 092-724-1206 Google mapを開く北本機材センター
〒364-0004 埼玉県北本市山中2-45 TEL 048-591-9725 FAX 048-591-9724 Google mapを開く九州機材センター
〒861-0814 熊本県玉名郡南関町肥猪字猿ヶ浦 4001-1 TEL 0968-53-3600 FAX 0968-53-3666 Google mapを開く電子公告
令和02年6月26日 | 第48期(平成31年4月1日~令和02年3月31日)決算公告 (PDF:80KB) |
---|---|
令和01年6月27日 | 第47期(平成30年4月1日~平成31年3月31日)決算公告 (PDF:81KB) |
平成30年6月28日 | 第46期(平成29年4月1日〜平成30年3月31日)決算公告_(PDF:84KB) |
平成29年6月29日 | 第45期(平成28年4月1日〜平成29年3月31日)決算公告_(PDF:80KB) |
平成28年6月29日 | 第44期(平成27年4月1日〜平成28年3月31日)決算公告_(PDF:103KB) |