ご挨拶
「人と技術で、未来に挑む。」
当社は、ヨーロッパの先進的な基礎工法の導入を皮切りに、ダム・トンネル等の大型土木工事の機械・電気工事、シールド工事等に挑戦し続け、おかげさまを持ちまして、昨年12月に設立50周年を迎えることができました。 ここまでの道のりは決して平たんではなく、失敗と成功、そして更なる苦労の連続でした。しかし、培われた技術と使命感をもって多くの苦難を乗り越えてきました。 それはひとえに、当社に大きな期待をお寄せいただいたお客さま、協力会社の皆さまのおかげです。ご指導、ご鞭撻を賜りました関係者の皆さまに、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 青山機工はこれからも、「安全はすべてに優先する」をモットーに次の10年、20年、50年と着実に地歩を固め、「新しい価値」を創造し、人々の生活が豊かな未来づくりを目指します。代表取締役社長 髙植 俊彰
会社概要
社名 | 青山機工株式会社 |
---|---|
本社 | 〒110-0014 東京都台東区北上野二丁目18番4号 MIテラス北上野 TEL 03-5830-9500(代表) |
設立 | 1972年(昭和47年) |
資本金 | 8000万円 |
従業数 | 130名(2022年4月現在) |
代表者 | 代表取締役社長 髙植 俊彰 |
建設業の許可 | 国土交通大臣許可(特-3)第13295 土木工事業、とび土工工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、解体工事業 |
営業種目 |
|
取引金融機関 | みずほ銀行、三井住友銀行 |
技術者 |
|
|
---|---|---|
加入団体 |
|
|
特許関係 | (1)保有特許 | |
---|---|---|
2935179 | 削孔装置におけるロッド部材間通信構造 | |
4357757 | アースオーガー削孔機 | |
4405185 | 有機塩素系化合物で汚染された土壌の原位置浄化方法(土壌浄化) | |
2884332 | 地盤改良装置の固化材流路取替装置(DCS工法) | |
2990587 | 地盤改良装置の攪拌機(DCS工法) | |
3003020 | 地盤改良装置の攪拌機(DCS工法) | |
3878494 | 地盤改良装置(DCS工法) | |
2964302 | 試料採取装置(DCS工法) | |
3343678 | 試料採取装置(DCS工法) | |
4736026 | トンネル拡幅のためのアーチ支保工構造方法及び装置(シールド工法) | |
4474586 | トンネル拡幅先受け工法及びトンネル拡幅用プレライニング機(シールド工法) | |
4669952 | トンネル拡幅工法及びトンネル拡幅装置(シールド工法) | |
4756196 | トンネル拡幅工法及びトンネル拡幅装置(シールド工法) | |
3884541 | コンクリート搬送装置(骨材・コンクリート製造・供給装置) | |
3844377 | セメント混合改良土製造装置(骨材・コンクリート製造・供給装置) | |
4300297 | コンクリートダムの横継目造成用型枠、横継目造成方法 および型枠着脱装置の把持部(ダム工事) | |
4491809 | 定着部用セメントミルク | |
4851226 | 軟弱地盤の改良工法 | |
沿 革
1972年 | ハザマ・ユー・エイ・シー・アンカー株式会社を資本金10,000千円にて設立 |
---|---|
1978年 | 日本・ユー・エイ・シー株式会社に社名変更 |
1983年 | ハザマ機工株式会社に社名変更 |
1985年 | 資本金30,000千円に増資 |
1986年 | 青山機工株式会社に社名変更 |
1987年 | 関西機材センター・九州機材センターを設置 |
1988年 | 資本金60,000千円に増資 |
1988年 | 北本工場を開設(大宮工場より移転) 関東営業所を開設 |
1990年 | 資本金2億円に増資 |
1992年 | 関西支店・九州支店と改称(大阪・福岡営業所を支店に格上げ) |
1996年 | 名古屋営業所を設置 |
1997年 | 東北営業所を設置 |
1997年 | 名古屋支店と改称(名古屋営業所を支店に格上げ) |
1998年 | 東北支店と改称(東北営業所を支店に格上げ) |
2003年 | 関東支店を設置 |
2005年 | 日本イコス株式会社を吸収合併 |
2009年 | 関東支店を廃止 |
2010年 | 資本金80,000千円に減資 |
2017年 | 関西機材センターを廃止 |
事業所案内
本 社
〒110-0014 東京都台東区北上野2-18-4 MIテラス北上野 TEL 03-5830-9500 FAX 03-5830-9505 Google mapを開く支店・機材センター
東北支店
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 (電力ビル別館3F) TEL 022-715-0533 FAX 022-715-0395 Google mapを開く名古屋支店
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-20 TEL 052-204-2076 FAX 052-203-4809 Google mapを開く関西支店
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-2-6 TEL 06-7710-9190 FAX 06-7710-9194 Google mapを開く九州支店
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-8-10 TEL 092-724-1107 FAX 092-724-1206 Google mapを開く北本機材センター
〒364-0004 埼玉県北本市山中2-45 TEL 048-591-9725 FAX 048-591-9724 Google mapを開く電子公告
令和06年6月25日 | 第52期(令和5年4月1日〜令和6年3月31日)決算公告_(PDF:82KB) |
---|---|
令和05年6月29日 | 第51期(令和4年4月1日〜令和5年3月31日)決算公告_(PDF:80KB) |
令和04年6月29日 | 第50期(令和3年4月1日〜令和4年3月31日)決算公告_(PDF:79KB) |
令和03年6月29日 | 第49期(令和2年4月1日〜令和3年3月31日)決算公告_(PDF:81KB) |
令和02年6月26日 | 第48期(平成31年4月1日~令和02年3月31日)決算公告 (PDF:80KB) |
令和元年6月27日 | 第47期(平成30年4月1日~平成31年3月31日)決算公告 (PDF:81KB) |